작성일 : 2021년 8월 17일
소분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
임플란트 | UB0010051 | zirconia | 1치당 | 790,000 | 1,500,000 | O | X | 비급여대상 | |
상악동거상술 | 1치당 | 300,000 | 1,000,000 | O | X | 비급여대상 | |||
골이식 | 1치당 | 300,000 | 500,000 | O | X | 비급여대상 | |||
가공치(pontic) | 1치당 | 450,000 | 550,000 | O | X | 비급여대상 | |||
잠간고정술 | 1치당 | 50,000 | O | X | 비급여대상 | ||||
치과보철 (크라운) |
UW607F320 | gold | 1치당 | 550,000 | O | X | 비급여대상 | ||
UW608F310 | PFM | 1치당 | 350,000 | O | X | 비급여대상 | |||
UW609F340 | all ceramic | 1치당 | 550,000 | O | X | 비급여대상 | |||
UW609F350 | zirconia | 1치당 | 450,000 | O | X | 비급여대상 | |||
임시치아 | 1치당 | 100,000 | O | X | 비급여대상 | ||||
치과보철 (인레이) |
하이브리드 inlay | 1치당 | 250,000 | O | X | 비급여대상 | |||
gold inlay | 1치당 | 350,000 | O | X | 비급여대상 | ||||
틀니 | 완전틀니 | 1악당 | 1,300,000 | O | X | 비급여대상 | |||
부분틀니 | 1악당 | 1,300,000 | O | X | 비급여대상 | ||||
임시틀니 | 1악당 | 300,000 | O | X | 비급여대상 | ||||
wire tempo | 1치당 | 100,000 | O | X | 비급여대상 | ||||
틀니 수리 | 첨상 | 100,000 | 300,000 | O | X | 비급여대상 | |||
광중합형 복합레진충전 | U02390000 | 레진 | 1치당 | 70,000 | 150,000 | O | X | 비급여대상 | |
레진-치경부 | 1치당 | 50,000 | O | X | 비급여대상 | ||||
심미치료 | diastema resin | 1면 | 200,000 | O | X | 비급여대상 | |||
laminate | 1치당 | 600,000 | O | X | 비급여대상 | ||||
전문가미백 | 전악 | 3회 | 300,000 | O | X | 비급여대상 | |||
교정 | 순측교정 | 전악 | 4,090,000 | 4,990,000 | O | X | 비급여대상 | ||
설측교정 | 전악 | 6,390,000 | 6,990,000 | O | X | 비급여대상 | |||
부분교정 | 1악당 | 800,000 | 1,500,000 | O | X | 비급여대상 | |||
성장기 | 1악당 | 600,000 | 1,600,000 | O | X | 비급여대상 | |||
신경치료 | core | 1치당 | 50,000 | O | X | 비급여대상 | |||
post | 1치당 | 170,000 | 230,000 | O | X | 비급여대상 | |||
예방 | 불소도포 | 1악당 | 40,000 | 100,000 | O | X | 비급여대상 | ||
서류발급 | PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | 비급여대상 | |||||
PDZ010000 | 진단서 | 20,000 | 150,000 | 비급여대상 | |||||
PDZ110101 | 차트복사5매까지 | 1장당 | 1,000 | 비급여대상 | |||||
PDZ110101 | 장당추가 | 100 | 비급여대상 |
※ 진료기록사본 발급 시 구비서류 (의료법 시행규칙 제 13조 2항 관련) - 환자 개인정보 보호를 위해 우편 또는 팩스 발급은 불가합니다.